Профиль турнира
Название | ПШС. Holiday Inn CHESS. Категория А | |
Даты проведения | 17 мар 2024 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Горчаков Александр | |
Судья | Павлов Никита Валериевич | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 32 |
туров | 9 |
минимальный | 871 |
максимальный | 1768 |
Н | М | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 13 | 2 | Кичатов Дмитрий | 1480 | +79 | 1559 | 1502 | 7 | 9 | |
[+] | 12 | 4 | Руднев Егор | 1409 | +78 | 1487 | 1500 | 6 | 9 | |
[+] | 16 | 20 | Олзоев Денис | 1318 | +44 | 1362 | 1500 | 4 | 9 | |
[+] | 1 | 1 | Горчаков Александр | 1707 | +33 | 1740 | 1498 | 8 | 9 | |
[+] | 10 | 8 | Васин Артём | 1352 | +73 | 1425 | 1472 | 5.5 | 9 | |
[+] | 11 | 7 | Гринштейн Шмуэль | 1356 | +62 | 1418 | 1461 | 5.5 | 9 | |
[+] | 26 | 13 | Ефанов Иван | 1566 | -12 | 1554 | 1444 | 5 | 9 | |
[+] | 3 | 5 | Арутюнян Андрей | 1535 | +20 | 1555 | 1443 | 6 | 9 | |
[+] | 4 | 3 | Акинин Антон | 1768 | -15 | 1753 | 1442 | 6.5 | 9 | |
[+] | 6 | 16 | Бнатов Алексей | 1496 | +1 | 1497 | 1435 | 4.5 | 9 | |
[+] | 5 | 10 | Бабкин Тимофей | 1528 | -7 | 1521 | 1430 | 5 | 9 | |
[+] | 9 | 17 | Шилин Иван | 1481 | +3 | 1484 | 1430 | 4.5 | 9 | |
[+] | 15 | 12 | Шеменев Василий | 1372 | +39 | 1411 | 1427 | 5 | 9 | |
[+] | 7 | 11 | Афанасьев Дмитрий | 1592 | -20 | 1572 | 1420 | 5 | 9 | |
[+] | 18 | 24 | Шилин Денис | 1481 | -29 | 1452 | 1407 | 3.5 | 9 | |
[+] | 22 | 21 | Негребецкий Александр | 1138 | +35 | 1173 | 1399 | 4 | 9 | |
[+] | 14 | 18 | Ковалев Андрей | 1309 | +38 | 1347 | 1395 | 4.5 | 9 | |
[+] | 23 | 23 | Романов Вячеслав | 1359 | -7 | 1352 | 1372 | 4 | 9 | |
[+] | 8 | 14 | Можерин Максим | 1450 | +7 | 1457 | 1362 | 5 | 9 | |
[+] | 2 | 6 | Хусейнов Абдулло | 1649 | -20 | 1629 | 1354 | 6 | 9 | |
[+] | 20 | 9 | Жуков Давид | 1316 | +46 | 1362 | 1346 | 5.5 | 9 | |
[+] | 17 | 25 | Фролов Фёдор | 1312 | -13 | 1299 | 1342 | 3 | 9 | |
[+] | 19 | 15 | Остапчук Родион | 1225 | +50 | 1275 | 1332 | 5 | 9 | |
[+] | 25 | 19 | Сафонов Богдан | 1223 | +35 | 1258 | 1301 | 4.5 | 9 | |
[+] | 28 | 26 | Майоров Андрей | 1327 | -34 | 1293 | 1263 | 3 | 9 | |
[+] | 21 | 22 | Субботин Артём | 1210 | +17 | 1227 | 1258 | 4 | 9 | |
[+] | 31 | 29 | Белов Дмитрий | 1143 | 1251 | 3 | 9 | |||
[+] | 27 | 28 | Колтыгин Дмитрий | 1226 | -14 | 1212 | 1244 | 3 | 9 | |
[+] | 30 | 31 | Колунов Леонид | 1099 | -38 | 1061 | 1191 | 2 | 9 | |
[+] | 24 | 30 | Жгунов Денис | 1171 | +8 | 1179 | 1293 | 2.5 | 8 | |
[+] | 32 | 32 | Мартынов Михаил | 907 | -36 | 871 | 1210 | 0 | 8 | |
[+] | 29 | 27 | Савчук Валерий | 1253 | -25 | 1228 | 1183 | 3 | 8 | |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки