Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
10 / 10 | Федотов Антон |
20.5 / 23 | Антипов Максим |
9 / 9 | Брескану Никита |
9 / 9 | Даудов Дмитрий |
9 / 9 | Хомяков Максим |
9 / 9 | Кобченко Таисия |
9 / 9 | Зиновьева Полина |
21 / 24 | Жаров Даниил |
13 / 14 | Замащиков Денис |
8 / 8 | Гостев Дмитрий |
9.5 / 10 | Омельченко Фёдор |
7 / 7 | Ибадов Дашгын Сакит Оглы |
Уровень игры
+8.20 | Болотин Лев |
+6.72 | Гудков Егор |
+5.95 | Белова Елизавета |
+5.94 | Безусов Павел |
+5.81 | Черкасов Марк |
+5.80 | Лушников Всеволод |
+5.66 | Иванов Фёдор |
+5.31 | Чернышева Маргарита |
+4.84 | Брескану Никита |
+4.82 | Дедков Роман |
+4.81 | Сахно Роберт |
+4.78 | Голубятников Даниил |
Общая информация
Всего игроков | 110938 | |
Активных игроков | 18923 | 17% |
Число юниоров | 69481 | 63% |
Девушек и женщин | 20120 | 18% |
Всего коллективов | 113 |
и в них игроков | 9417 |
Всего турниров | 28982 |
в текущем году | 654 |