Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
26.5 / 29 | Житников Константин |
22.5 / 25 | Илюшкин Матвей |
15 / 16 | Васяев Павел |
9 / 9 | Миронов Григорий |
9 / 9 | Ежелый Семён |
9 / 9 | Каширский Анатолий |
9 / 9 | Аникиев Артем |
25 / 29 | Козионов Кирилл |
13 / 14 | Тюветский Силуан |
18.5 / 21 | Тайлер Александр |
10.5 / 11 | Захарцов Владимир |
74 / 96 | Панков Максим |
Уровень игры
+10.38 | Кныш Алена |
+8.88 | Мозолевская Татьяна |
+7.90 | Башилов Вячеслав |
+7.74 | Моторин Иван |
+7.58 | Савченко Матвей |
+7.48 | Кудрин Иван |
+7.47 | Чемакин Илья |
+7.31 | Сурков Владимир |
+6.76 | Белобородова Евгения |
+6.70 | Самохин Владимир |
+6.53 | Шабалин Владимир |
+6.28 | Цибинова Влада |
Общая информация
Всего игроков | 112488 | |
Активных игроков | 19379 | 17% |
Число юниоров | 70228 | 62% |
Девушек и женщин | 20398 | 18% |
Всего коллективов | 114 |
и в них игроков | 9493 |
Всего турниров | 29436 |
в текущем году | 1108 |