Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 9 / 9 | Сиггул Мартин |
| 22 / 25 | Козионов Кирилл |
| 11.5 / 12 | Гладкова Ольга |
| 8 / 8 | Осипов Павел |
| 16 / 18 | Кирдяшкина Екатерина |
| 7 / 7 | Григорук Кирилл |
| 7 / 7 | Тарасов Захар |
| 7 / 7 | Ильин Павел |
| 7 / 7 | Алексеев Илья |
| 23.5 / 29 | Кудрицкий Максим |
| 8.5 / 9 | Красиков Владислав |
| 6 / 6 | Костомаров Александр |
Уровень игры
| +8.68 | Ларичев Матвей |
| +6.39 | Хегай Дарья |
| +6.04 | Нагорнов Никита |
| +5.15 | Гузанова Вероника |
| +4.89 | Кантемиров Мирон |
| +4.66 | Драницын Виктор |
| +4.38 | Бадалян Тигран |
| +4.28 | Ковалев Лев |
| +4.22 | Суркин Марк |
| +4.19 | Ялымов Матвей |
| +4.18 | Чирсков Андрей |
| +4.05 | Соболев Евгений |
Общая информация
| Всего игроков | 125067 | |
| Активных игроков | 18568 | 15% |
| Число юниоров | 68591 | 55% |
| Девушек и женщин | 22511 | 18% |
| Всего коллективов | 120 |
| и в них игроков | 10186 |
| Всего турниров | 34123 |
| в текущем году | 2784 |