Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
16.5 / 17 | Кочетов Герман |
33.5 / 37 | Аванесян Артём |
25.5 / 29 | Камбур Евгений |
15.5 / 17 | Субботин Артём |
26.5 / 31 | Козионов Кирилл |
13 / 14 | Невров Максим |
8 / 8 | Анискин Владимир |
7 / 7 | Новиков Сергей |
7 / 7 | Бартагов Михаил |
15.5 / 18 | Пшмахов Осман |
6 / 6 | Хисамутдинов Амир |
17 / 21 | Фридэ Александр |
Уровень игры
+12.56 | Местников Давид |
+8.29 | Чернов Яков |
+7.86 | Долин Дмитрий |
+7.69 | Гордиенко Герман |
+7.66 | Данилов Сергей |
+6.81 | Максин Владимир |
+6.28 | Раджабов Магомед |
+5.36 | Голубятников Даниил |
+4.81 | Плотников Никита |
+4.37 | Рикичинский Семен |
+4.28 | Акатышев Александр |
+4.24 | Дронов Виктор |
Общая информация
Всего игроков | 113745 | |
Активных игроков | 19062 | 17% |
Число юниоров | 70042 | 62% |
Девушек и женщин | 20631 | 18% |
Всего коллективов | 119 |
и в них игроков | 9603 |
Всего турниров | 29978 |
в текущем году | 1650 |