Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
12 / 12 | Жаров Даниил |
10 / 10 | Пироженко Михаил |
15 / 17 | Камбур Евгений |
9.5 / 10 | Афанасьев Роман |
7 / 7 | Гоциридзе Ираклий |
8.5 / 9 | Гурьянов Данил |
6 / 6 | Боев Артемий |
6 / 6 | Русских Олег |
9 / 10 | Валиева Ева |
8 / 9 | Данилова Рада |
6.5 / 7 | Максимов Виталий |
6.5 / 7 | Новиков Владимир |
Уровень игры
+6.34 | Цикунов Александр |
+4.72 | Жмачинский Левий |
+4.19 | Милюшков Матвей |
+3.99 | Автушенко Александр |
+3.97 | Шепель Александр |
+3.77 | Гурьянов Данил |
+3.70 | Гореничий Иван |
+3.48 | Иваненко Даниил |
+3.38 | Жаров Даниил |
+3.34 | Кургузов Арсений |
+3.14 | Алиев Шамиль |
+3.02 | Русских Олег |
Общая информация
Всего игроков | 97791 | |
Активных игроков | 21026 | 22% |
Число юниоров | 66713 | 68% |
Девушек и женщин | 18091 | 18% |
Всего коллективов | 105 |
и в них игроков | 8391 |
Всего турниров | 24005 |
в текущем году | 2541 |