Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 22.5 / 23 | Дедков Роман |
| 30 / 33 | Даноян Константин |
| 19 / 20 | Сидоров Дмитрий |
| 16 / 17 | Паршанов Александр |
| 10 / 10 | Гумеров Арслан |
| 10 / 10 | Степанов Михаил |
| 16.5 / 18 | Аверин Николай |
| 9 / 9 | Семенова Алина |
| 9 / 9 | Козуб Никита |
| 9 / 9 | Смирнов Вячеслав |
| 13 / 14 | Сороченков Александр |
| 8 / 8 | Гилев Кирилл |
Уровень игры
| +11.73 | Сафронов Андрей |
| +6.45 | Скрипник Даниил |
| +6.43 | Паршанов Александр |
| +6.17 | Тыняный Артём |
| +5.95 | Шуньков Юрий |
| +5.76 | Карпов Александр |
| +5.60 | Трофимов Евгений |
| +5.53 | Хагуров Нух |
| +5.46 | Казимиров Александр |
| +5.42 | Спиридонов Георгий |
| +5.37 | Серков Дмитрий |
| +5.29 | Пянзин Климент |
Общая информация
| Всего игроков | 119485 | |
| Активных игроков | 18232 | 15% |
| Число юниоров | 69054 | 58% |
| Девушек и женщин | 21622 | 18% |
| Всего коллективов | 119 |
| и в них игроков | 10038 |
| Всего турниров | 32052 |
| в текущем году | 713 |