Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 16 / 16 | Сафир Ярослав | 
| 14 / 14 | Юлчурин Айгизар | 
| 14 / 14 | Быстров Леонид | 
| 14 / 14 | Васильев Андрей | 
| 13.5 / 14 | Иванов Александр | 
| 9 / 9 | Альков Тихон | 
| 9 / 9 | Карпов Алексей | 
| 9 / 9 | Доржеев Кузьма | 
| 35 / 42 | Туркин Иван | 
| 39.5 / 48 | Кофанов Тимофей | 
| 42.5 / 52 | Гремячинский Андрей | 
| 13 / 14 | Соколов Денис | 
Уровень игры
| +12.33 | Кабанов Максим | 
| +12.07 | Кварацхелия Тристан | 
| +10.26 | Сафир Ярослав | 
| +10.18 | Ларин Семён | 
| +8.78 | Кофанов Тимофей | 
| +7.69 | Местников Давид | 
| +7.37 | Корнилов Святослав | 
| +7.11 | Туркин Иван | 
| +6.87 | Будовский Михаил | 
| +6.54 | Горбачев Дмитрий | 
| +6.46 | Агеева Мария | 
| +6.01 | Серов Матвей | 
Общая информация
| Всего игроков | 115403 | |
| Активных игроков | 18001 | 16% | 
| Число юниоров | 69435 | 60% | 
| Девушек и женщин | 20931 | 18% | 
| Всего коллективов | 119 | 
| и в них игроков | 9768 | 
| Всего турниров | 30702 | 
| в текущем году | 2374 |