Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
| 30.5 / 33 | Сафронов Андрей |
| 27 / 29 | Иванов Олег |
| 10 / 10 | Вихровский Серафим |
| 13 / 14 | Инджиев Алдар |
| 20 / 23 | Фридэ Александр |
| 13.5 / 15 | Гринев Борис |
| 9.5 / 10 | Абдулкадыров Гаджимурад |
| 7 / 7 | Долганов Илья |
| 7 / 7 | Поваляева Полина |
| 7 / 7 | Лопатинский Доминик |
| 7 / 7 | Шапочкин Денис |
| 7 / 7 | Хан Дмитрий |
Уровень игры
| +8.81 | Новак Лев |
| +6.66 | Керопян Артур |
| +5.85 | Лазаренко Злата |
| +5.67 | Якушев Кирилл |
| +5.66 | Валиев Имон |
| +5.53 | Тропин Виктор |
| +5.48 | Гринев Борис |
| +5.47 | Ефимов Михаил |
| +5.32 | Воробьёв Владимир |
| +5.14 | Грищенко Елисей |
| +5.12 | Миловидин Мирон |
| +5.11 | Цуриков Глеб |
Общая информация
| Всего игроков | 121258 | |
| Активных игроков | 17899 | 15% |
| Число юниоров | 69226 | 57% |
| Девушек и женщин | 21894 | 18% |
| Всего коллективов | 120 |
| и в них игроков | 10099 |
| Всего турниров | 32639 |
| в текущем году | 1300 |