Коллективы
Динамика за месяц
Результативность
15 / 15 | Половков Александр |
19.5 / 21 | Цацкис Макс |
19 / 21 | Жарков Даниил |
9 / 9 | Тихонюк Ярослав |
9 / 9 | Медовкина Виктория |
32 / 38 | Паутов Михаил |
13 / 14 | Соловьев Алексей |
13 / 14 | Цыханский Андрей |
18.5 / 21 | Дуи Илья |
20 / 23 | Вершинин Игорь |
8 / 8 | Харламов Андрей |
7 / 7 | Алеференко Антон |
Уровень игры
+10.46 | Чистякова Яна |
+8.91 | Шинкоренко Иван |
+8.81 | Белобородова Евгения |
+8.15 | Галимов Захар |
+8.06 | Масаева Илиана |
+7.39 | Горшков Артём |
+6.77 | Орехов Арсений |
+6.76 | Соколик Вадим |
+6.49 | Гонтарев Артём |
+6.45 | Каптеров Егор |
+6.19 | Александрова Есения |
+6.00 | Комаров Иван |
Общая информация
Всего игроков | 95132 | |
Активных игроков | 20908 | 22% |
Число юниоров | 65971 | 69% |
Девушек и женщин | 17646 | 19% |
Всего коллективов | 105 |
и в них игроков | 8250 |
Всего турниров | 22906 |
в текущем году | 1442 |